产品描述
★产品参数
| 代码 | DN | 外径 (mm) |
| 28601230003 | 20×12 | 22 × 15 |
| 28601230004 | 20×15 | 22 × 18 |
| 28601240002 | 25 × 12 | 28 × 15 |
| 28601240003 | 25×15 | 28 × 18 |
| 28601240001 | 25×20 | 28 × 22 |
| 28601250009 | 32 × 12 | 35 × 15 |
| 28601250002 | 32 × 15 | 35 × 18 |
| 28601250003 | 32 × 20 | 35 × 22 |
| 28601250004 | 32 × 25 | 35 × 28 |
| 28601260003 | 40 × 12 | 42 × 15 |
| 28601260005 | 40×15 | 42 × 18 |
| 28601260002 | 40 × 20 | 42 × 22 |
| 28601260004 | 40×25 | 42 × 28 |
| 28601260001 | 40 × 32 | 42 × 35 |
| 28601270006 | 50 × 12 | 54 × 15 |
| 28611270003 | 50 × 15 | 54 × 18 |
| 28601270002 | 50×20 | 54 × 22 |
| 28601270004 | 50 × 25 | 54 × 28 |
| 28601270001 | 50 × 32 | 54 × 35 |
| 28601270003 | 50×40 | 54 × 42 |
| 28601280000 | 65 × 25 | 76.1 × 28 |
| 28601280031 | 65 × 32 | 76.1 × 35 |
| 28601280006 | 65 × 40 | 76.1 × 42 |
| 28601280007 | 65 × 50 | 76.1 × 54 |
| 28601280032 | 80 × 20 | 88.9 × 22 |
| 28601280033 | 80 × 25 | 88.9 × 28 |
| 28601280034 | 80 × 32 | 88.9 × 35 |
| 28601280035 | 80 × 40 | 88.9 × 42 |
| 28601280036 | 80 × 50 | 88.9 × 54 |
| 28601280037 | 80 × 65 | 88.9 × 76.1 |
| 28601280038 | 100 × 20 | 108 × 22 |
| 28601280039 | 100 × 25 | 108 × 28 |
| 28601280040 | 100 × 32 | 108 × 35 |
| 28601280041 | 100 × 40 | 108 × 42 |
| 28601280042 | 100×50 | 108 × 54 |
| 28601280043 | 100 × 60 | 108 × 65 |
| 28601280019 | 100 × 80 | 108 × 88.9 |
★规格
我们的碳钢压装是可靠的友好的装配技术。
管子的性能和尺寸符合EN 10305的要求。
镀锌表面处理可用。
独特的高耐腐蚀环氧树脂和EP (电镀) 碳钢产品涂层。
定制7-15μm的镀锌和EP涂层与定制的颜色。
特别设计的HNBR o形圈制造压碳适用于气体。
认证和快速安装系统。
在尺寸15-108毫米为M型材。
★特点
设计的压力高达16巴。
设计的温度范围为-60oC至120oC。
与各种压力机工具和钳口兼容 (* 独特设计的环氧树脂涂层和EP碳钢压配件的钳口)。
专利的按压指示器,用于检测未按压连接的泄漏。
★可靠性
通过CNAS认证的独立实验室。
运行ISO 9001,14001,OHSAS。




关键字:
缩径三通
类别:
您可能会喜欢
资质证书
公司相册
获取报价
填写更多信息,我们将及时与您联系




