产品描述
| 有CODE | 尺寸 |
| CS42700150300 | 15x3/8" |
| CS42700150400 | 15x1/2" |
| CS42700180400 | 18x1/2" |
| CS42700180600 | 18x3/4" |
| CS42700220400 | 22x1/2" |
| CS42700220600 | 22x3/4" |
| CS42700220800 | 22x1" |
| CS42700280600 | 28x3/4" |
| CS42700280800 | 28x1" |
| CS42700350800 | 35x1" |
| CS42700351000 | 35x11/4" |
| CS427004212000 | 42x11/2" |
| CS427005416000 | 54x2" |
| CS42700762000 | 76,1x21/2" |
| CS42700892400 | 88英寸,9x3英寸 |
| CS42701083200 | 108x4" |
规格
碳钢压装特别适用于封闭加热系统,压缩空气运输,等。
认证和快速安装系统。
可靠性与友好的装配技术。
管子的性能和尺寸符合EN 10305的要求。
在尺寸15-108毫米为M型材。
特别设计的EPDM o形圈制作压碳适用于加热,消防和压缩空气。
通过7-15μm的镀锌和表面钝化来耐腐蚀。
特点
设计用于加热水压高达16巴。
设计用于0 °C至100 °C的温度范围。
兼容各种冲压工具和钳口

关键字:
母适配器
类别:
您可能会喜欢
资质证书
公司相册
获取报价
填写更多信息,我们将及时与您联系





