


安装异径管
管道和管件的生产,所有核心工艺均在我们自己的工厂完成 (制管,切割,膨胀,管弯曲,成型,冲孔,焊接,倒角,压力测试,酸洗和钝化,涂层)
手机/微信:13396691363
WhatsApp:8613396691363
产品描述
★产品参数
EPDM代码 | 代码HNBR | 指示符 | L(mm) | D (mm) |
28641020000 | 28601020045 | 3/4 “× 1/2” | 76.5 | 26 |
28641020001 | 28601020046 | 1 "× 1/2" | 86 | 26 |
28641030000 | 28601030075 | 1 "× 3/4" | 87.5 | 30 |
28641040002 | 28601040064 | 1 1/4 “× 1” | 104 | 34.5 |
28641030001 | 28601030076 | 1 1/2 “× 3/4” | 113 | 30 |
28641040003 | 28601040065 | 1 1/2 “× 1” | 108.5 | 34.5 |
28641050002 | 28601050066 | 1 1/2 “× 1 1/4” | 120 | 45.7 |
28641040004 | 28601040066 | 2英寸 × 1英寸 | 120 | 34.5 |
28641050003 | 28601050067 | 2英寸 × 1 1/4” | 131.5 | 45.7 |
28641060001 | 28601060067 | 2英寸 × 1 1/2” | 131 | 47 |
28601080206 | 28601050168 | 2 1/2 "× 1" | 122.5 | 34.5 |
28601080172 | 28601060168 | 2 1/2 “× 1 1/4” | 132 | 45.7 |
28601080216 | 28601080174 | 2 1/2 “× 1 1/2” | 131.5 | 47 |
28601080207 | 28601080175 | 2 1/2 “× 2” | 129 | 49 |
28601090207 | 28601080176 | 3英寸 × 1 1/4” | 151 | 45.7 |
28601090208 | 28601080177 | 3英寸 × 1 1/2” | 151 | 47 |
28601080208 | 28601080178 | 3英寸 × 2英寸 | 158 | 49 |
28601080209 | 28601080179 | 3英寸 × 2 1/2” | 145 | 47.5 |
28601090209 | 28601080180 | 4英寸 × 1 1/2” | 189 | 47 |
28601080210 | 28601080181 | 4英寸 × 2英寸 | 187 | 49 |
28601090210 | 28601080182 | 4英寸 × 2 1/2” | 179 | 47.5 |
28601080211 | 28601080183 | 4英寸 × 3英寸 | 187 | 58.5 |
★规格
> 节省时间的60% 比传统的连接方式 (如焊接,螺纹,开槽)
> Ecominic,既节省安装时间和劳动力成本
> 无火焰,冷连接
> 视觉检测安全性,通过检查珠子上的塑料环提醒按下失踪
★功能
CB厚壁碳压配件的设计与创新的安全功能。在正常水压下按压之前,接头会泄漏。在安装过程中,工人可能会对其进行眼睛检查。
密封元件的设计被认为是与无缝,焊接,镀锌,工业清漆,环氧树脂涂层或黑铁管连接的兼容性。密封上的厚和曲线特征确保配件与这些管道连接紧密和安全
★应用程序

气体管线

消防和洒水装置

加热和冷却

压缩空气输送
★制造能力
管道和管件的生产,所有核心工艺均在我们自己的工厂完成 (制管,切割,膨胀,管弯曲,成型,冲孔,焊接,倒角,压力测试,酸洗和钝化,涂层)
关键字:
安装异径管
类别:
您可能会喜欢
资质证书
公司相册
获取报价
填写更多信息,我们将及时与您联系