


减少耦合器
管道和管件的生产,所有核心工艺均在我们自己的工厂完成 (制管,切割,膨胀,管弯曲,成型,冲孔,焊接,倒角,压力测试,酸洗和钝化,涂层)
手机/微信:13396691363
WhatsApp:8613396691363
产品描述
★产品参数
EPDM代码 | 代码HNBR | 指示符 | L(mm) | D1 (mm) | d2(mm) |
28641020010 | 28601020055 | 3/4 “× 1/2” | 77 | 26 | 30 |
28641020011 | 28601020056 | 1 "× 1/2" | 85 | 26 | 34.5 |
28641030011 | 28601030086 | 1 "× 3/4" | 88.5 | 30 | 34.5 |
28611030038 | 28601030087 | 1 1/4 “× 3/4” | 109 | 30 | 45.7 |
28641040015 | 28601040077 | 1 1/4 “× 1” | 106.5 | 34.5 | 45.7 |
28641060015 | 28601040078 | 1 1/2 “× 1” | 112.5 | 34.5 | 47 |
28611050059 | 28601050079 | 1 1/2 “× 1 1/4” | 120 | 45.7 | 47 |
28611050060 | 28601050080 | 2英寸 × 1 1/4” | 135 | 45.7 | 49 |
28641060014 | 28601060080 | 2英寸 × 1 1/2” | 134 | 47 | 49 |
28601080193 | 28601080154 | 2 1/2 "× 1" | 139.5 | 34.5 | 47.5 |
28601090194 | 28601080155 | 2 1/2 “× 1 1/4” | 148 | 45.7 | 47.5 |
28601080194 | 28601080156 | 2 1/2 “× 1 1/2” | 145.5 | 47 | 47.5 |
28601080195 | 28601080157 | 2 1/2 “× 2” | 135 | 49 | 47.5 |
28601090195 | 28601080158 | 3英寸 × 1 1/4” | 173.5 | 45.7 | 58.5 |
28601090196 | 28601080159 | 3英寸 × 1 1/2” | 171.5 | 47 | 58.5 |
28601080196 | 28601080160 | 3英寸 × 2英寸 | 161.5 | 49 | 58.5 |
28601080197 | 28601080162 | 4英寸 × 1 1/2” | 217.5 | 47 | 79.5 |
28601080198 | 28601080163 | 4英寸 × 2英寸 | 207 | 49 | 79.5 |
★规格
> 节省时间的60% 比传统的连接方式 (如焊接,螺纹,开槽)
> Ecominic,既节省安装时间和劳动力成本
> 无火焰,冷连接
> 视觉检测安全性,通过检查珠子上的塑料环提醒按下失踪
★功能
CB厚壁碳压配件的设计与创新的安全功能。在正常水压下按压之前,接头会泄漏。在安装过程中,工人可能会对其进行眼睛检查。
密封元件的设计被认为是与无缝,焊接,镀锌,工业清漆,环氧树脂涂层或黑铁管连接的兼容性。密封上的厚和曲线特征确保配件与这些管道连接紧密和安全
★应用程序

气体管线

消防和洒水装置

加热和冷却

压缩空气输送
★制造能力
管道和管件的生产,所有核心工艺均在我们自己的工厂完成 (制管,切割,膨胀,管弯曲,成型,冲孔,焊接,倒角,压力测试,酸洗和钝化,涂层)
关键字:
减少耦合器
类别:
您可能会喜欢
资质证书
公司相册
获取报价
填写更多信息,我们将及时与您联系